歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
ZGS系列直流高壓發(fā)生器上海廠家
技術(shù)特點(diǎn)
1、體積小、重量輕、操作簡便、功能齊全。
2、應(yīng)用的高頻脈寬調(diào)制技術(shù)、脈沖串邏輯陣列調(diào)制,從而使輸出高壓穩(wěn)定度更高。
3、按免維修設(shè)計,主要部件均選用美、德、日等國進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)的元器件,經(jīng)久耐用。
4、精度高、測量準(zhǔn)確。電壓分辨率為0.1kV,電流分辨率為0.1uA。
5、電壓調(diào)節(jié)穩(wěn)定度高,全量程平滑調(diào)壓。
6、保護(hù)完善可靠:負(fù)極性輸出、零啟動、連續(xù)可調(diào)、過電壓、過電流、回零、接地保護(hù)、*斷線保護(hù)等各種
保護(hù)功能。
7、增設(shè)了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化鋅避雷器測量帶來方便。
ZGS系列直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 | ZGS- | ZGS- | ZGS- | ZGS- | ZGS- | ZGS- | ZGS- | ZGS- | ZGS- | ZGS- | |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
輸出電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 4.58.1 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 10.2 | 10.2 | 12.6 | 12.6 | 14.6 | 14.6 | |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào)。 | ||||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | ||||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%,zui高分辨率0.1%kV | ||||||||||
電流測量誤差 | 1.0%,zui高分辨率0.1%uA | ||||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | ||||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | ||||||||||
紋波系數(shù) | ≤1.0% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | ||||||||||
相對濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | ||||||||||
海拔高度 | 5000米以下 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml