歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
智能型高壓無(wú)線核相儀有哪些使用功能:
活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),福州供電公司擺放了七面電力設(shè)施保護(hù)宣傳展板,向市民宣傳電力設(shè)施保護(hù)知識(shí)、電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)各類(lèi)禁止危害電力設(shè)施的行為,號(hào)召大家積極參與到電力設(shè)施保護(hù)工作中來(lái),共同維護(hù)電網(wǎng)安全。在電力安全宣傳展位前,前來(lái)咨詢的市民絡(luò)繹不絕,大家爭(zhēng)先恐后地領(lǐng)取宣傳資料、了解用電方面的問(wèn)題。工作人員熱情地為市民們發(fā)放電力安全宣傳手冊(cè),介紹安全用電常識(shí)、電力設(shè)施保護(hù)法律法規(guī),解答用電咨詢,增強(qiáng)群眾護(hù)電意識(shí),提高安全用電自我防范能力,共同維護(hù)安全、和諧的用電環(huán)境。活動(dòng)當(dāng)天,該公司共發(fā)放家庭生活用電安全常識(shí)、觸電解救方法、用戶和末級(jí)漏電保護(hù)器、電力設(shè)施保護(hù)等宣傳材料3500份,接受詢問(wèn)530人次,現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)取得較好效果。
功 能 | 高壓無(wú)線核相、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試 |
電 源 | 主 機(jī):DC9V,6節(jié)5號(hào)堿性電池LR6 探測(cè)器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導(dǎo)線或220kV以下具有絕緣外皮的導(dǎo)線可以接觸導(dǎo)線核相 非接觸式核相:當(dāng)裸線路電壓超過(guò)35kV時(shí),必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導(dǎo)線即可 |
傳輸距離 | 無(wú)線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
測(cè)試相位:0.0°~360.0° | |
測(cè)試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
電源指示 | 探測(cè)器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時(shí)探測(cè)器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
液晶背光 | 可調(diào)亮度,適應(yīng)不同使用環(huán)境 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測(cè)器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長(zhǎng)度 | zui大直徑Φ38mm;長(zhǎng)度:縮態(tài)為1350mm;伸態(tài)為5000mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml