歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
相關文章 / ARTICLE
使用HL5-1-精密電流互感器,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機構的技術實力,生產經營系列高壓測試儀器設備的企業。
關鍵詞:HL5-1-精密電流互感器,,
產品特點:
產品型號 | 輸入(A) | 輸出(A) | 等級 | 負載 | 功率因數 | 圖片 | 外形尺寸 |
HL5-1 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8或1 | | |
HL16 | 300-400-500-600-750-1000-1500-2000-3000-4000 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8-1 | | |
HL18 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8-1 | | |
HL19 | 500-600-750-800-1000-2000-2500-3000-4000-5000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8-1 | | |
HL23 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8或1 | | |
HL23-1 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 | | |
HL23-2 | 5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 | | |
HL23-3 | 15-30-50-75-150-200-300-400-600-700-800-1200-1400-1600 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 | | |
HL23-4 | 10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-100 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 | | |
HL23-5 | 0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-900-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 | | |
HL23-9 | 0.1-0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8 | | |
HL24-1 | 10-25-50-100-150-200-300-600 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8 | | |
HL24-2 | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8 | | |
HL24-1A | 10-25-50-100-150-200-300-600 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8 | | |
HL24-2A | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8 | | |
HL32-1 | 0.5-1-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8-1 | | |
HL32-2 | 0.5-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8-1 | | |
HL34 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 | 5 | 0.02 | 5VA | 1 | | |
HL35 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15 | 5 | 0.1 | 5VA | 1 | | |
HL35-1 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-75-100 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8-1 | | |
HL35-2 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2500-3000-4000-5000 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8-1 | |
上海勝緒電氣有限公司
:
:童
電 話:
傳 真:
客服 619388254
:www.shengxu88.com
www.hymold.cn
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi