歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:四極法直接測量土壤接地率,自動(dòng)量程LCD帶背光,DY4300數(shù)字式接地電阻測試儀接地電阻 0.00~6.99Ω ±(3%讀數(shù)+6) 0.01Ω 7.9~49.9Ω ±(2%讀數(shù)+3) 0.1Ω,:
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 |
0.00~6.99Ω | ±(3%讀數(shù)+6) | 0.01Ω | |
接地電阻 | 7.9~49.9Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 0.1Ω |
50~299.5Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 0.5Ω | |
300~1500Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 1Ωm | |
接地電阻率 | 0.00~99.99Ωm | ±(3%讀數(shù)+6個(gè)數(shù)位) | 0.1m |
100~999.9Ωm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 0.1m | |
1000~9999Ωm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 1m | |
10K~99.9KΩm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 10m | |
100K~300KΩm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 100m | |
土壤電阻值測試 | √ | ||
自動(dòng)量程 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
電源 | AA 1.5V×4(UM3) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 190×155×75mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約900克 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml