歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:張絲結(jié)構(gòu),標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ,:
交直流伏特表*,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、電力檢測設(shè)備、儀器儀表、電力工業(yè)自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高科技企業(yè)。
關(guān)鍵詞:交直流伏特表*,,
交直流伏特表產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275()x200x120mm | 2100 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 2200 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 2300 | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 2500 | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | 2600 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ 適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml