歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:測量電壓范圍:AC/DC 500(V) 測量電流范圍:200mA~10(A) 測量電阻范圍:200~20M(Ω) 重量:0.154(kg),:
UT60H-數(shù)字萬用表選型,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、電力檢測設(shè)備、儀器儀表、電力工業(yè)自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高科技企業(yè)。
關(guān)鍵詞:UT60H-數(shù)字萬用表,,
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.1%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+4) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.5%+10) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.2%+4) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.5%+10) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1.5%+20) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+3) |
溫度 | -40℃~400℃ | ±(1%+5) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ/200KΩ | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 40000 | √ |
自動關(guān)機 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
zui大值/zui小值 | √ | |
模擬條顯示 | √ | |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
模擬條數(shù) | 40段 | √ |
上海勝緒電氣有限公司
:
:童
電 話:
傳 真:
客服 619388254
:www.shengxu88.com
www.hymold.cn
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml