歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。 :
上海勝緒電氣有限公司是致力于介質(zhì)損耗測試儀、高壓試驗設(shè)備、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè),,公司擁有堅實的技術(shù)力量,已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量體系認證,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術(shù)中積累了豐富的項目經(jīng)驗,以新穎的設(shè)計、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取悅于用戶
關(guān)鍵詞:鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線YGZF,鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線,硅橡膠護套線
技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 絕緣外徑 ( mm ) | 護套厚度 ( mm ) | 平均外徑 ( mm ) | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) |
2 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.80 | 2.40 | 245 |
3 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.0 | 3.80 | 245 |
4 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.0 | 4.00 | 245 |
5 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.20 | 4.50 | 245 |
6 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.40 | 5.20 | 245 |
7 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 1.40 | 5.20 | 245 |
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.90 | 3.80 | 163 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.10 | 163 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.30 | 163 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.20 | 5.0 | 163 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.20 | 5.20 | 163 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.20 | 5.20 | 163 |
8 × 0.2 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.20 | 5.60 | 163 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.30 | 6.40 | 163 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.30 | 6.80 | 163 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.30 | 7.40 | 163 |
2 × 0.2 | 7/.20 | 0.25 | 1.10 | 1.20 | 4.60 | 90.4 |
3 × 0.2 | 19/0.12 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 5.0 | 90.4 |
鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:裸銅導(dǎo)體或絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:FEP 鐵氟龍
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml